通用规则
一局对战开始前需要玩家选择已有的一套套牌进行,一套必须为30张。开始后系统随机分配前后手,根据先手3张、后手4张随机分配玩家套牌中的卡牌,然后玩家可以换掉其中若干张来完成开局的牌组。在一局对战中,牌库上限为60张,回合为50回合上限,达到后判为平局,在天梯模式中双方均不损失星数与段位,但是连胜中断,如果是休闲模式互不影响。
初始双方都没有法力水晶,在每个自己回合开始时会自动增加1个充满的法力水晶,最大为10个,在消耗法力后会让相应数量的法力水晶变空。法力是卡牌、英雄技能使用所必须的消耗品,每主动打出1张手牌必须消耗其左上角所注明的数量的法力,在每个自己的回合开始时都会自动充满。在界面右下方的蓝色宝石就是法力水晶。
卡牌中随从、武器可以永久保留,直到其被消灭或摧毁;法术只能使用一次,其中奥秘和任务在使用后会留在奥秘区直到效果发挥后消失,其他的法术在发挥效果后消失;英雄牌在替换英雄后消失。
当牌库中已经没有卡牌后,玩家每试图抽1张牌都会受到伤害,这个情况被称为“疲劳”。通过疲劳受到的伤害会随着受到疲劳伤害的次数提升。
胜负条件:
1、英雄血量变为0。当一方英雄血量为0时,无论有没有护甲,都为该方失败,另一方胜利。双方在结算后都为0时,为平局。
2、特殊条件获胜。特殊条件包括,卡牌描述如果达成必要条件,则消灭对手英雄。
3、回合达上限。回合达到上限45回合,双方平局。
在对战模式、乱斗模式(与玩家对战)中每胜利3场可以获得10金币,通过这种方式每天最多获得100金币。此外,玩家也可以通过完成每日任务或在竞技场模式中游戏的方式获得金币。
时间 | 颁奖方 | 奖项 | 获奖方 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 新浪游戏 | 2023年度评选游戏微博热力榜(端游产品) | 《炉石传说》 | 获奖[10] |
2023年 | 2023年中国游戏产业报告 | 2023年热度前10客户端游戏 | 《炉石传说:魔兽英雄传》 | 获奖(第10名) |
2023金翎奖年度游戏评选大赛 | 玩家最喜爱的网络游戏 | 《炉石传说:魔兽英雄传》 | 获奖 | |
2023年 | APPSTORE | 2023最佳卡牌类游戏 | 《炉石传说》 | 获奖 |
Google Play Awards 2023 | 最佳多人游戏 | 《炉石传说》 | 获奖 | |
2023年 | ESPN | 2023最具潜力电竞游戏 | 《炉石传说》 | 获奖(第8名) |
2023年度CGWR新浪中国游戏排行榜颁奖典礼 | 年度最佳卡牌类手机游戏 | 《炉石传说》 | 提名 | |
17173游戏风云榜 | 年度最具人气网络游戏奖 | 《炉石传说》 | 提名 | |
年度经典网游奖 | 《炉石传说》 | 提名 | ||
年度最佳竞技网游奖 | 《炉石传说》 | 提名 | ||
2023年 | 第二届SXSW游戏大奖 | 年度移动游戏 | 《炉石传说》 | 获奖 |
2023年 | CNET | 30大最佳iPad游戏之一 | 《炉石传说》 | 获奖 |
App Store | 2023年度年度优秀游戏 | 《炉石传说》 | 获奖 | |
TGA2023游戏大奖 | 最佳移动掌机游戏 | 《炉石传说》 | 获奖 | |
金摇杆游戏大奖 | 最佳在线游戏 | 《炉石传说》 | 获奖 | |
最佳移动游戏 | 《炉石传说》 | 获奖 | ||
2023年 | 中国游戏风云榜 | 十大最受期待网络游戏 | 《炉石传说》 | 获奖(第2名) |
电脑或笔记本电脑配置
配置/要求 | 最低系统 | 推荐系统 |
---|---|---|
操作系统 | Windows® 7/Windows® 8 /Windows® 10 | Windows® 10 64-bit |
CPU | Intel® Pentium® D 或 AMD® Athlon™ 64 X2 | Intel Core™ 2 Duo (2.2 GHz) 或 AMD Athlon 64 X2 (2.6 GHz) 或更高 |
显卡 | NVIDIA® GeForce® 8600 GT 或 ATI™ Radeon™ HD 2600XT 或更高 | NVIDIA® GeForce® 240GT 或 ATI™Radeon™ HD 4850 或更高 |
内存 | 3 GB | 4 GB |
储存空间 | 3 GB 可用硬盘空间 | |
网络 | 宽带网络 | |
输入设备 | 键盘及鼠标,或触控屏幕 | |
分辨率 | 最低 1024 x 768 |
配置/要求 | 最低系统 | 推荐系统 |
---|---|---|
操作系统 | Mac® OS X 10.7 (最新版本) | Mac OS X 10.8 (最新版本) |
CPU | Intel® Core™ 2 Duo | Intel Core i3 或更高 |
显卡 | NVIDIA® GeForce® 8600M GT 或 ATI™ Radeon™ HD 2600 Pro | NVIDIA GeForce GT 650M 或 ATI Radeon HD 5670 或更高 |
内存 | 2G内存 | 4G内存 |
硬盘空间 | 3G以上硬盘空间 | |
网络 | 宽带因特网 | |
输入设备 | 键盘及鼠标,或触控屏幕 | |
分辨率 | 最低 1024 x 768 |
移动端
配置/要求 | 最低系统 | 推荐系统 |
---|---|---|
操作系统 | Android 5.0 (Lollipop) / Fire OS 5.0 或以上 | |
内存 | 1GB | 2GB |
处理器 | 1.2GHz以上 | 1.5GHz以上 |
存储空间 | 4GB 的内部存储空间 或1 GB 的内部存储空间和 4GB 的外部存储空间 | 5 GB 的内部存储空间 |
配置/要求 | 最低系统 |
---|---|
硬件 | iPad Air™及以上版本;iPad 4 及以上版本;iPad mini 2及以上版本;iPhone 5S及以上版本;iPod Touch 6及以上版本 |
操作系统 | iOS 9.0 及以上版本 |